11 (0-0-6)
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Bradburn | 4 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| B. Rusk | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
| E. Seward | 3 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
| R. Singh | 3 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||
| J. Macfarlane | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| N. Midha | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| T. Robichaud | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| O. Dalati | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Bodman | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| S. Gregory | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Seward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Shahabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 29 2017
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 mars | |||||
| 4:30 PM | Space Fam | 20:0 | Aquanauts (Forfait) | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 18 mars | |||||
| 5:30 PM | Aquanauts (Par défaut) | 0:20 | Ballin' Out | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 8 mars | |||||
| 8:30 PM | Aquanauts | 27:88 | Dolla Dolla Beal | Currie Gyms 1 & 2 | |
| jeudi 16 févr. | |||||
| 8:30 PM | Aquanauts | 23:72 | France Can Ball | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 7 févr. | |||||
| 9:30 PM | Aquanauts | 25:76 | McGill Jordan | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 25 janv. | |||||
| 7:30 PM | Aquanauts | 22:73 | POTherapists | Currie Gyms 1 & 2 |
