3 (5-0-2)
| A. Tornblom (MOFO): performance de 28-points vs. BUCKETS & CHILL! |
| A. Tornblom (MOFO): performance de 26-points vs. ROCKETTES! |
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Tornblom | 19 | 7 | 6 | 25 | 24 | 128 | 18.29 | |
| V. Lacombe | 20 | 5 | 8 | 7 | 8 | 46 | 9.2 | |
| C. Bardetti | 8 | 7 | 4 | 19 | 0 | 42 | 6 | |
| A. Cook | 25 | 5 | 0 | 7 | 9 | 41 | 8.2 | |
| M. Roy | 43 | 7 | 8 | 14 | 0 | 36 | 5.14 | |
| V. Gauvin | 23 | 3 | 0 | 9 | 4 | 30 | 10 | |
| L. Deros | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | 3.17 | |
| F. Bienvenue | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2.5 | |
| A. Pho-Dao | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.2 |
Matchs
Prochain (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 11 févr. | |||||
| 9:30 PM | MOFO | | HASBEENS | CVM - Court #1 | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 8:30 PM | MOFO | | RETRO-MIX | CVM - Court #1 | |
| dimanche 1 mars | |||||
| 6:00 PM | ROCKETTES | | MOFO | CVM - Court #1 | |
| mercredi 4 mars | |||||
| 8:30 PM | VQUEENS | | MOFO | CVM - Court #1 | |
| mercredi 18 mars | |||||
| 8:30 PM | X-PANTHERS | | MOFO | CVM - Court #1 | |
| mercredi 25 mars | |||||
| 9:35 PM | X-PANTHERS | | MOFO | CVM - Court #1 | |
| dimanche 29 mars | |||||
| 8:00 PM | MOFO | | RETRO-MIX | CVM - Court #1 |
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 févr. | |||||
| 8:30 PM | MOFO | 46:34 | BUCKETS & CHILL | CVM - Court #1 | |
| mercredi 28 janv. | |||||
| 8:30 PM | RETRO-MIX | 51:48 | MOFO | CVM - Court #1 | |
| mercredi 21 janv. | |||||
| 8:35 PM | MOFO | 64:21 | X-PANTHERS | CVM - Court #1 | |
| mercredi 14 janv. | |||||
| 8:35 PM | MOFO | 45:58 | HASBEENS | CVM - Court #1 | |
| mercredi 17 déc. | |||||
| 8:35 PM | MOFO | 63:26 | ROCKETTES | CVM - Court #1 | |
| mercredi 10 déc. | |||||
| 8:35 PM | BUCKETS & CHILL | 30:58 | MOFO | CVM - Court #1 | |
| mercredi 3 déc. | |||||
| 8:30 PM | VQUEENS | 34:39 | MOFO | CVM - Court #1 |
