Players
| Game | Player | Team | Duration | Info |
|---|---|---|---|---|
| #110 | G. Blin | FC Vegas | 1 game From April 12th to 19th (end of season) | 1 carton rouge dans le match précédent |
| R#95 | A. Lavoie | FC Vegas | 1 game From April 5th to 19th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
| #99 | H. El Kouraichi | Beeztie Boyz | 1 game From March 22nd to April 26th | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
| #96 | N. Kuy | FC South stars | 1 game From March 22nd to April 12th | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
| #92 | P. Guiguere | Quebec | 1 game From March 15th to April 10th | 3 cartons jaune accumulé dans la saison |
| #94 | O. Côté | FC Robinetterie | 1 game From March 15th to April 12th | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
| #90 | H. El Kouraichi | Beeztie Boyz | 1 game From March 8th to 22nd | 1 carton rouge lors du match précédent |
| #90 | D. Garafano | Spray-Net | 1 game From March 8th to 29th | 3 cartons accumulés dans la saison |
| #90 | O. Mouyane | Beeztie Boyz | 1 game From March 8th to 22nd | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
| #87 | F. Thierry | FC Malt | 1 game From March 1st to 15th | 3 cartons jaune accumulés dans la saison |
| #77 | G. Blin | FC Vegas | 3 games From February 15th to March 29th | a menacé l'arbitre |
| #76 | G. Farias | FC Malt | 1 game From February 15th to March 1st | a accumulé 3 cartons jaune dans la saison |
| #60 | M. Maxime | Brossard | 1 game From January 25th to February 8th | 3 cartons jaunes accumulés dans la saison |
| #53 | G. Toupin | Spray-Net | 1 game From January 11th to February 1st | 3 cartons jaunes accumulés au cours de la saison |
| #51 | T. Francis | Brossard | 1 game From January 11th to 25th | expulsion au cours d'un match |
| #11 | G. Farias | FC Malt | 1 game From November 9th to 23rd | a donné un coup |
| #3 | R. Skrzypinski | Spray-Net | 1 game From October 26th to November 9th | expulsion au cours d'un match |
| #3 | N. Flipo | Quebec | 1 game From October 26th to November 9th | Expulsion au cours d'un match |
| #3 | J. Marsala | Spray-Net | 1 game From October 26th to November 9th | expulsion au cours d'un match |
Teams
| Game | Team | Reason | |
|---|---|---|---|
| R#104 #6 #14 #16 #34 #36 #43 #45 #52 #55 #64 #73 #83 #85 #114 #118 | Quebec | 16 PTS | Fair-Play points |
| #1 #9 #12 #21 #28 #31 #48 #58 #67 #69 #79 #87 #111 #113 | FC South stars | 14 PTS | Fair-Play points |
| #1 #10 #20 #28 #38 #40 #48 #57 #60 #69 #80 #89 #96 #110 #112 #119 | FC Malt | 16 PTS | Fair-Play points |
| #2 #8 #12 #29 #38 #44 #49 #52 #57 #59 #79 #100 #113 | FC Vegas | 13 PTS | Fair-Play points |
| #4 #6 #15 #18 #27 #34 #35 #44 #46 #63 #66 #75 #83 #84 #93 #98 #101 #109 #116 #118 | Royal | 20 PTS | Fair-Play points |
| #4 #7 #14 #27 #30 #37 #41 #58 #59 #71 #81 #86 #111 #117 | FC Robinetterie | 14 PTS | Fair-Play points |
| #5 #7 #13 #16 #26 #37 #43 #61 #64 #72 #74 #93 #99 #100 #105 | FC Rockers | 15 PTS | Fair-Play points |
| #5 #8 #17 #25 #35 #45 #54 #63 #65 #73 #74 #81 #84 #114 | Beeztie Boyz | 14 PTS | Fair-Play points |
| #9 #19 #22 #33 #42 #47 #62 #65 #71 #102 #105 #109 #115 | Spray-Net | 13 PTS | Fair-Play points |
| #10 #19 #21 #29 #39 #47 #56 #68 #86 #101 #117 | Brossard | 11 PTS | Fair-Play points |
| #85 | Spray-Net | -1 PTS | Forfait au match |
| #112 | Brossard | -1 PTS | Forfait au match |
| #116 | Beeztie Boyz | -1 PTS | Forfait au match |
The following rules are applied automatically:
A team obtains 1 extra points for no yellow card or red card received.