| 72 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Rome-Gosselin | Sherbrooke | Any | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | A. Brouk | Montréal | Any | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | W. Lefevre | Montréal | Any | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | P. Aoun | Montréal | Any | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | M. Stein | McGill | Any | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | T. Zummo-Pattiniez | Laval | Any | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | S. Obaïd | McGill | Any | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | G. Moreau | Laval | Any | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | G. Tapsoba | UQTR | Any | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | N. Martin-Pompl | McGill | Any | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | A. Romanelli | UQAM | Any | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | A. Moody | Concordia | Any | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | O. Gutierrez-Novoa | Laval | Any | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | J. Scholefield | McGill | Any | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | G. Couturier | Montréal | Any | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | M. Arend | Sherbrooke | Any | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | J. Priol | Laval | Any | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | S. Georget | Laval | Any | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | B. Bourbonnais | Concordia | Any | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 20 | D. Chapdelaine Miller | Laval | Any | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | P. St-Laurent | UQTR | Any | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | S. Hanrahan | Concordia | Any | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | S. Amarasekera | McGill | Any | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | W. Blaise | Montréal | Any | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | J. Seba | Montréal | Any | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Y. Capolungo | McGill | Any | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | J. Hurdle | McGill | Any | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | B. Gravel | Sherbrooke | Any | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | D. Dupont | UQTR | Any | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | K. Ngoyi | Sherbrooke | Any | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
