Joueurs
Aucunes suspensions.
Équipes
| Match | Équipe | Raison | |
|---|---|---|---|
| #3 #29 #35 #46 #61 #78 #88 #93 | LE MONDIAL | -10 PTS | Esprit sportif |
| #11 #18 #34 #37 #73 #83 #85 | FC GOYETTE | -14 PTS | Esprit sportif |
| #12 #27 #45 #69 | ECLIPSE | -4 PTS | Esprit sportif |
| #16 #24 #39 | L'ALLIANCE | -6 PTS | Esprit sportif |
| #24 | MISTRAL | -1 PTS | Esprit sportif |
| #29 #36 #56 #81 #85 #93 | DYNAMIK-MAB | -6 PTS | Esprit sportif |
| #30 #31 #43 #52 #62 | HUGGIES | -8 PTS | Esprit sportif |
| #32 #39 #67 #83 #97 | OLD TIMER | -6 PTS | Esprit sportif |
| #35 #38 #43 #51 #70 | PHENIX | -7 PTS | Esprit sportif |
| #37 #54 #77 #92 | LA RESISTANCE | -4 PTS | Esprit sportif |
| #38 #54 #60 #61 #68 | DYNAMIK-JN AUTO | -8 PTS | Esprit sportif |
| #51 #71 #80 #86 | WORLD FC | -7 PTS | Esprit sportif |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Une équipe peut perdre jusqu'à 4 points pour mauvaise conduite, -1 point pour un carton jaune, -2 points pour un carton rouge.
