| 79 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Benmiloud | Laval | Any | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | J. Priol | Laval | Any | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 3 | G. Moreau | Laval | Any | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | M. Eppinga | Concordia | Any | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | N. Bertrand | UQAM | Any | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Y. Capolungo | McGill | Any | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | S. Georget | Laval | Any | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | D. Chapdelaine Miller | Laval | Any | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | M. Laurey | Montréal | Any | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | V. Fustar | UQTR | Any | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | K. Byouline | Laval | Any | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | L. Laliberté | Laval | Any | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | É. Dufour-Gallant | UQTR | Any | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | C. Diesse | Concordia | Any | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | S. Dahman | UQAM | Any | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | M. Chaffort | UQAM | Any | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | N. Hanna | Montréal | Any | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | D. Rosic | Montréal | Any | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | M. Bélanger | UQAM | Any | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | A. Dagrou | Montréal | Any | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | A. Romanelli | UQAM | Any | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | O. Babineau | McGill | Any | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | T. Lucas | McGill | Any | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | M. Pinton | Montréal | Any | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | W. Hoyle | McGill | Any | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | B. Giuliani | Sherbrooke | Any | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | N. Belguendouz | Montréal | Any | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | G. Jouvin | UQTR | Any | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 29 | H. Ramampiandra | Montréal | Any | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | P. Bow | Concordia | Any | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
