1er (3-0-1)
Joueurs (11)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Demers | 3 | 6 | 7 | 0 | 13 | ||
S. Reimnitz | 3 | 4 | 9 | 0 | 13 | ||
D. Demers | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
F. Bélanger | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
J. Lépine | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
A. Bélanger | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
J. Boivert | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
J. Boisvert | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
B. Chapdelaine | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
G. Ridorossi | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
V. Lépine | 3 | 2 | 8.00 |
Matchs
Terminé le août 31 2011
Résultats précédents (4)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mercredi 31 août | |||||
5:00 PM | Blackhawks | 0:1 | Canadiens | Aréna Brébeuf | |
mercredi 24 août | |||||
5:00 PM | Blackhawks | 8:3 | Canadiens | Aréna Brébeuf | |
mercredi 17 août | |||||
5:00 PM | Sharks | 10:14 | Canadiens | Aréna Brébeuf | |
mercredi 10 août | |||||
5:00 PM | Flyers | 6:10 | Canadiens | Aréna Brébeuf |