5 (13-0-7)
M. Laberge (DADOLLE): performance de 25-points vs. AK REC! |
M. Laberge (DADOLLE) marque 29 points vs. PWC! |
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Laberge | 20 | 13 | 70 | 58 | 327 | 16.35 | ||
B. Payet | 18 | 8 | 81 | 10 | 200 | 11.11 | ||
R. Faustin | 16 | 17 | 58 | 12 | 169 | 10.56 | ||
G. Lessard | 19 | 26 | 39 | 19 | 161 | 8.47 | ||
C. Gilbert | 19 | 3 | 33 | 26 | 147 | 7.74 | ||
A. Gagnon-Kugler | 19 | 12 | 53 | 0 | 118 | 6.21 | ||
D. Legendre | 18 | 8 | 25 | 5 | 73 | 4.06 | ||
A. Pepin | 15 | 1 | 21 | 5 | 58 | 3.87 | ||
O. Leger | 13 | 1 | 18 | 0 | 37 | 2.85 |
Matchs
Terminé le septembre 27 2011
Résultats précédents (20)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|