| 96 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Fournier | Juvénat Notre-Dame | Any | 10 | 23 | 0 | 0 |
| 2 | F. Bouchard | É. sec. Félix-Leclerc | Any | 10 | 23 | 0 | 0 |
| 3 | A. Diabate | É. sec. Georges-Vanier (Mtl) | Any | 10 | 21 | 2 | 0 |
| 4 | A. Bérubé | Académie Les Estacades | Any | 8 | 18 | 2 | 0 |
| 5 | M. Kacher | É. sec. Georges-Vanier (Mtl) | Any | 10 | 18 | 2 | 0 |
| 6 | A. Laliberté | Collège Français | Any | 8 | 16 | 1 | 0 |
| 7 | J. Lopez | Collège Français | Any | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | P. Castonguay | Juvénat Notre-Dame | Any | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | M. Camara | Collège Français | Any | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | G. Le François | É. sec. Félix-Leclerc | Any | 8 | 10 | 3 | 0 |
| 11 | C. Nkoghe | É. sec. Le Triolet | Any | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 12 | J. Cardenas | Collège Français | Any | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | P. Sauriol | É. sec. St-Gabriel | Any | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | B. Fonseca | É. sec. St-Gabriel | Any | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | M. Collins | É. sec. Georges-Vanier (Mtl) | Any | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 16 | J. Pleteau | É. sec. St-Gabriel | Any | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | J. Blouin | É. sec. Félix-Leclerc | Any | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | N. Houle | Collège Français | Any | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | W. Émile | Collège Français | Any | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | G. Billings | É. sec. Antoine-de-Saint-Exupéry | Any | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | S. Nyakandem | É. sec. Georges-Vanier (Mtl) | Any | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 22 | H. Ezzine | É. sec. Georges-Vanier (Mtl) | Any | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | M. Corbeil | Collège Français | Any | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 24 | S. Bérubé-Bergeron | É. sec. Félix-Leclerc | Any | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | Y. Adiem | Collège Français | Any | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | V. Brousseau | Académie Les Estacades | Any | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | X. Daigneault | É. sec. Le Triolet | Any | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 28 | G. Wiethapeur-Balbinotti | Académie Les Estacades | Any | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | J. Lemieux-Garneau | É. sec. Le Triolet | Any | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | D. Djougoue | É. sec. Georges-Vanier | Any | 10 | 5 | 0 | 0 |
