Cette saison a été marqué comme «incomplète», toutes les statistiques ne sont pas disponibles.
| 46 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | A | YC | RC | #1E | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Obaïd | Montréal | Any | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | M. Laurey | Montréal | Any | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | K. Cossette | Laval | Any | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | R. Veilleux | UQAM | Any | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | S. Coté-Kougnima | UQAM | Any | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | C. Batkam | Sherbrooke | Any | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | P. Dion | Laval | Any | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | S. Georget | Laval | Any | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | G. Duquet | Sherbrooke | Any | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | D. Diao | Sherbrooke | Any | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | H. Lambert | UQAM | Any | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | J. Louis-Jeune | UQAM | Any | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | A. Bryan | Concordia | Any | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | C. Diesse | Concordia | Any | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | P. Lepage | Sherbrooke | Any | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | S. Dahman | UQAM | Any | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Y. Fournier | UQTR | Any | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | H. Ashe-Taylor | McGill | Any | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | A. Ghachem | Sherbrooke | Any | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | V. De Bruille | Montréal | Any | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | C. Ambar | UQAM | Any | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | G. Rimac | Laval | Any | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | A. Sissoko M. | Montréal | Any | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | V. Seger | UQTR | Any | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | É. Dufour-Gallant | UQTR | Any | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | M. Boudreau-Daigle | Laval | Any | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | A. Kante | UQTR | Any | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | W. Pool | McGill | Any | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | A. Brouk | Concordia | Any | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | S. Dinkota | Laval | Any | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
