Équipes (14)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN N GUN A2 | 28 | 16 | 14 | 2 | 1312 | 1115 | 197 | D1 | ||
* WILDCATS | 24 | 16 | 12 | 4 | 1180 | 1088 | 92 | D2 | ||
* RUNNERS UP | 22 | 16 | 11 | 5 | 1179 | 1031 | 148 | V1 | ||
* LUCATE | 22 | 16 | 11 | 5 | 1254 | 1130 | 124 | D1 | ||
* UNTOUCHABLE | 20 | 16 | 10 | 6 | 1260 | 1089 | 171 | V3 | ||
* BAPBAP | 20 | 16 | 10 | 6 | 1190 | 1090 | 100 | V1 | ||
* POULIN | 20 | 16 | 10 | 6 | 1051 | 1049 | 2 | V6 | ||
* ACN | 18 | 16 | 9 | 7 | 1179 | 1123 | 56 | V2 | ||
* THE KICKS | 14 | 16 | 7 | 9 | 1025 | 1088 | -63 | V1 | ||
* HEADHUNTERS | 12 | 16 | 6 | 10 | 1232 | 1231 | 1 | D2 | ||
* VI | 10 | 16 | 5 | 11 | 1053 | 1078 | -25 | D1 | ||
* WOLFE | 8 | 16 | 4 | 12 | 889 | 1219 | -330 | V1 | ||
* UNITE | 4 | 16 | 2 | 14 | 1024 | 1233 | -209 | D1 | ||
* WILDCATS | 2 | 16 | 1 | 15 | 831 | 1095 | -264 | D9 |
Matchs
Terminé le février 26 2014
Résultats précédents (112)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|