| 51 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | A | PIM | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Grenier | Verdun | Any | 12 | 17 | 13 | 13 | 30 |
| 2 | T. Cacioppo | Laval | Any | 11 | 10 | 13 | 2 | 23 |
| 3 | A. Lakhdari | Laval | Any | 9 | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 4 | O. Lacroix | Verdun | Any | 10 | 9 | 10 | 6 | 19 |
| 5 | J. Harvey | Laval, Sorel | Any | 12 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 6 | L. Filion | Longueuil | Any | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 |
| 7 | F. Moser | Laval | Any | 9 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 8 | M. Dubée | Verdun | Any | 10 | 5 | 12 | 4 | 17 |
| 9 | C. Sigouin | Longueuil, Sorel | Any | 13 | 5 | 11 | 6 | 16 |
| 10 | S. Julien | Sorel | Any | 9 | 10 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | É. Bernier | Longueuil | Any | 11 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 12 | G. Péloquin | Verdun | Any | 9 | 5 | 7 | 16 | 12 |
| 13 | M. Bouvrette | Verdun | Any | 10 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| 14 | F. Dulac | Longueuil | Any | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 |
| 15 | P. Boivin | Laval | Any | 7 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 16 | T. Wilson | Laval | Any | 12 | 1 | 10 | 2 | 11 |
| 17 | A. Martel | Sorel | Any | 9 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 18 | J. Chenier | Sorel | Any | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 |
| 19 | F. Jasmin | Laval | Any | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 20 | R. Gartley | Laval | Any | 7 | 4 | 5 | 12 | 9 |
| 21 | S. Marchand | Verdun | Any | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 22 | M. Frappier | Laval | Any | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 23 | P. Lapierre | Longueuil | Any | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 24 | S. Dugré | Longueuil | Any | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| 25 | J. Barbeau | Verdun | Any | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 26 | M. Carette | Laval | Any | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 27 | S. Barbeau | Verdun | Any | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 28 | É. Fortin | Sorel | Any | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 29 | H. Houle | Sorel | Any | 10 | 3 | 2 | 14 | 5 |
| 30 | A. Bernard | Laval, Verdun | Any | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 |







