| 54 joueurs | Matchs Joués |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | MJ | PR | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Phan | Beta Blockers | Any | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | A. Lemarquand | Sets Appeal | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 3 | L. Tran | That's What She Set (CRA) | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 4 | S. Guimond | Beta Blockers | Any | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | B. Fung | I'd Hit That (CRA) | Any | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | C. Gualtieri | That's What She Set (CRA) | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 7 | E. Michalovic | Sets Appeal | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 8 | A. Mikhail | Beta Blockers | Any | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | G. Gillies | That's What She Set (CRA) | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | V. Zhang | That's What She Set (CRA) | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | J. Ng | Su-Chefs | Any | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 12 | A. Nachman | Spike Tyson | Any | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 13 | L. Tse | Spike Tyson | Any | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 14 | J. Miao | Beta Blockers | Any | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | M. Chen | That's What She Set (CRA) | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 16 | R. Pemberton | Sets Appeal | Any | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 17 | J. Downey | Spike Tyson | Any | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 18 | I. Hernandez-Holawatsh | Sets Appeal | Any | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 19 | M. Starko | Spike Tyson | Any | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 20 | N. Lai | I'd Hit That (CRA) | Any | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | K. Zmuda | Sets Appeal | Any | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 22 | H. Duholke | Su-Chefs | Any | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | G. Bouvet Boisclair | Su-Chefs | Any | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | D. Ly | That's What She Set (CRA) | Any | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 25 | A. Nadeau | That's What She Set (CRA) | Any | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 26 | A. Scanlan | Sets Appeal | Any | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 27 | M. Dionisi | Sets Appeal | Any | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 28 | W. Thrall | Spike Tyson | Any | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | E. Ball | I'd Hit That (CRA) | Any | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | K. Pavlovic | Su-Chefs | Any | 4 | 4 | 0 | 4 |






