9
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Segev | 23 | 2 | 7 | 11 | 4 | 41 | 20.5 | |
O. Russell | 47 | 2 | 4 | 6 | 6 | 34 | 17 | |
M. Scanlan | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 25 | 12.5 | |
E. Gill | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 10.5 | |
J. Donnelly | 76 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 | 8.5 | |
P. Dunbar | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5.5 | |
J. Gill | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5.5 | |
C. Tapia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Matchs
Terminé le mars 30 2016
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 21 mars | |||||
9:15 PM | SBK REALTY | 83:74 | GILL | CVM - Court #1 | |
mercredi 16 mars | |||||
9:30 PM | BAPBAP | 92:92 | GILL | CVM - Court #1 |