7
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Donnelly | 29 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 18 | |
E. Gill | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
J. Kramer | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
S. Roorda | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
J. Gill | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
A. Shomer | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
P. Dunbar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Williamson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 21 2015
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 2 sept. | |||||
9:30 PM | BAP BAP | 89:60 | GILL | CVM - Court #1 |