| 57 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Bilodeau | Pas l'temps de niaser | Any | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A. Alfarah | Spartans | Any | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | J. Poitras | Pas l'temps de niaser | Any | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I. Vojinovic | FC AA | Any | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | S. Vink | Pas l'temps de niaser | Any | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C. Ratcliffe | Int Individuals 1 | Any | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | J. Louis | Pas l'temps de niaser | Any | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | N. Surda | Let the Drummer Kick | Any | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B. Stojkovic | FC AA | Any | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | S. X. | Spartans | Any | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | E. Vugdalic | FC AA | Any | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Y. Tittley Millette | Pas l'temps de niaser | Any | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D. Casal Del Castillo | FC AA | Any | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | E. X. | Cleat Elite | Any | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A. Campanella | Spartans | Any | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | C. Sandy | Cleat Elite | Any | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | L. Devine | Cleat Elite | Any | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S. Charland | Spartans | Any | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | S. Najafizada | Cleat Elite | Any | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. K-G | Let the Drummer Kick | Any | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M. Poitras | Pas l'temps de niaser | Any | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | R. Vanderberg | Int Individuals 1 | Any | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. Ben | Let the Drummer Kick | Any | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | V. Vujanovic | Int Individuals 1 | Any | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | C. Sherwood | Pas l'temps de niaser | Any | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A. Rehman | Pas l'temps de niaser | Any | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | S. Gascon | Cleat Elite | Any | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | J. X. | Int Individuals 1 | Any | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A. Vugdalic | FC AA | Any | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | C. Turcotte | Int Individuals 1 | Any | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
