Université B-Hockey#3 #1
Équipes (14)
Bris d'égalité: Université
- Tête-à-tête - Points de classement: La plus de points (obtenus par Victoires, Nulls, ou Défaites) dans les matchs contre les équipes à égalité.
- Tête-à-Tête - Différence de buts: La différence entre les buts pour et contre dans les matchs contre les équipes à égalité.
- Tête-à-tête - Buts Pour: Le plus de buts dans les matchs contre les équipes à égalité.
- Différence de buts: La différence entre le total des buts pour et contre dans le groupe d'équipes.
- Buts Pour: Le plus des buts marqués dans le groupe d'équipes.
| Rang | Équipe | Points | L'article |
|
| #1 | Jagr Bombs | 12 | Différence de buts : 57 |
| #2 | Brewliners | 12 | Différence de buts : 41 |
|
| #4 | Puck King Awesomes | 8 | Différence de buts : 41 |
| #5 | Balls of Steel | 8 | Différence de buts : 2 |
|
| #6 | PeterNorth Stars | 6 | Différence de buts : 29 |
| #7 | Mug 18 | 6 | Différence de buts : -11 |
|
| #8 | Camel Toews | 5 | Différence de buts : -9 |
| #9 | Streit Outta Compton | 5 | Différence de buts : -12 |
|
| #10 | Fleury of Semin | 4 | Différence de buts : -4 |
| #11 | Arbitrators | 4 | Différence de buts : -20 |
|
| #12 | Puck Bunnies | 2 | Différence de buts : -23 |
| #13 | Boats & Hossas | 2 | Différence de buts : -50 |
Matchs
Terminé le mars 22 2015
Résultats précédents (42)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas | |