Équipes
| Match | Équipe | Raison | |
|---|---|---|---|
| #13 #27 | Uncatchaballs | 2 PTS | Sets perdus par 2 |
| #13 | Multiple Scorgasms | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #14 | Dougfathers | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
| #14 #22 | Dodgeball Cats | -2 PTS | Sets gagnés par 1 |
| #17 #53 | Daj Mabal | -2 PTS | Sets gagnés par 1 |
| #17 | Slumdodge Millionaires | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
| #18 | Dodgy Style | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
| #18 #49 | Uncatchaballs | -2 PTS | Sets gagnés par 1 |
| #19 | Fit For A Cause | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
| #19 | Steven and his Band | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #22 #8 | NWA Straight Outta Evo | 2 PTS | Sets perdus par 1 |
| #23 #66 | McGill Moil Sack | 2 PTS | Sets perdus par 2 |
| #23 | All In | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #24 | Globo Gym Purple Cobras | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #24 #64 | Average Joes | 2 PTS | Sets perdus par 2 |
| #27 #33 #57 | Dodgefathers (CRD) | -3 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #3 #32 | Eli Shermen | 2 PTS | Sets perdus par 1 |
| #3 | NWA Straight Outta Evo | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
| #32 #52 | All In | -2 PTS | Sets gagnés par 1 |
| #33 | Snoop Dodge | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
| #34 | Steven and his Band | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
| #34 | Eballers | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
| #49 | Snoop Dodge | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
| #52 | Average Joes | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
| #53 | Dodgefathers (CRD) | 1 PTS | Sets perdus par 1 |
| #56 | Underdodge | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #56 | Dougfathers | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
| #57 #6 | Eballers | 2 PTS | Sets perdus par 2 |
| #59 | Uncatchaballs | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #59 | Steven and his Band | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
| #6 | Daj Mabal | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #60 #66 | Dodgefathers (CRB) | -2 PTS | Sets gagnés par 2 |
| #60 | Dodgeball Cats | 1 PTS | Sets perdus par 2 |
| #8 | Average Joes | -1 PTS | Sets gagnés par 1 |
| #64 | McGill Moil Sack | -1 PTS | Sets gagnés par 2 |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
A team wins by a difference of 1 set, remove 1 point.
A team wins by a difference of 2 sets, remove 1 point.
A team loses by a difference of 1 set, add 1 point.
A team loses by a difference of 2 sets, add 1 point.