Anakiwa |
2
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S. Husseini | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
V. Fortier | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
K. Gallagher | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A. Matthews | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
J. Edmunds | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R. Fleming | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
T. Folmeg | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C. Fulford | (remplaçant) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Milmine | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A. Pilote | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pilote | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A. Tulloch | (remplaçant) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
T. Cosentino | 1 | 2 | 1 | 2.50 |
Matchs
Terminé le décembre 13 2015
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 13 déc. | |||||
7:00 PM | EG Talons | 4:3 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
dimanche 6 déc. | |||||
8:00 PM | Phoenix | 6:1 | Aurora Rovers | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) |