| 87 joueurs | Points |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | A | PIM | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Levangie | Mustangs | Any | 8 | 13 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | J. Sharir-Smith | Shootin' Blanks | Any | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | M. Burkat | Blades of Steel | Any | 8 | 9 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | C. Lepage | Honey Nut Chelios | Any | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | G. Walters | Blades of Steel | Any | 7 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | S. Munoz | Frozen Section | Any | 7 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | A. Klukas | Don Cherry | Any | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | J. Williams | Don Cherry | Any | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | D. Greencorn | Mustangs | Any | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | J. Ahn | Don Cherry | Any | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | C. Levy | Don Cherry | Any | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Y. Dobronravov | Don Cherry | Any | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | M. Yaremko | Blades of Steel | Any | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | F. Cassaing | Blades of Steel | Any | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | G. Cressman | Icy Photons | Any | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | M. Church Carson | Shootin' Blanks | Any | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | G. Discepola | Frozen Section | Any | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | S. McAlear | Chiefs | Any | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | D. Hovey | Don Cherry | Any | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | P. Tweddell | Van Wilders | Any | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | P. Renaud | Mustangs | Any | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | J. Tabah | Frozen Section | Any | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | T. Vlasic | Blades of Steel | Any | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 24 | J. Collin | Mustangs | Any | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | T. Cassidy | Honey Nut Chelios | Any | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | J. Sinder | Shootin' Blanks | Any | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | M. Moroz | Frozen Section | Any | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | J. Martin | Van Wilders | Any | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | E. Bolsch | Blades of Steel | Any | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 30 | T. McAlear | Chiefs | Any | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
