Équipes
| Match | Équipe | Raison | |
|---|---|---|---|
| #120 #140 | FC Droppers | -2 PTS | Default |
| #123 | Kant's Barmy Army | -1 PTS | Default |
| #138 #268 | Baka Bortat FC | -2 PTS | Default |
| #153 | Rockies | -1 PTS | Default |
| #175 #257 #87 | IceCreamWars | -3 PTS | Default |
| #178 #182 #220 | International Students in Soccer | -3 PTS | Default |
| #179 | ExMed Ballz United | -1 PTS | Default |
| #194 #239 | Scoregasm | -2 PTS | Default |
| #195 | MUPpets | -1 PTS | Default |
| #200 | Mighty Molars (CRD) | -1 PTS | Default |
| #201 | Brain Ballers (CRB) | -1 PTS | Default |
| #205 | Put It In: Six Ed. | -1 PTS | Default |
| #257 #5 | CS Football Club | -2 PTS | Default |
| #281 | Hugh Jazz Strikers | -1 PTS | Default |
| #285 | Wasa F.C. | -1 PTS | Default |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton rouge: Un joueur accumule 2 cartons rouges dans Division, suspendre pour tous (banni) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: A player accumulates %s yellow cards in %s, suspend for %s games with %s.
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 4 cartons jaunes dans Division, suspendre pour 2 matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
- Accumulation de carton jaune: Un joueur accumule 5 cartons jaunes dans Division, suspendre pour tous (banni) matchs avec équipe (incluant séries éliminatoires).
