4
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Frajberg | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 29 | 29 | |
R. Lelinowski | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 22 | |
J. Swieca | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | |
M. Cohen | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
D. Medioni | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
S. Black | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
M. Roberts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Battat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 15 2018
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 8 avr. | |||||
5:45 PM | COLA | 78:62 | BATTAT | Marianopolis #1 | |
dimanche 18 mars | |||||
7:00 PM | BATTAT | 85:76 | TOLO | Marianopolis #1 |