Info       Open A - Competitive        Open B - Intermediate        Open C1 - Beginner High        Open C2 - Beginner Low        Open  D - Recreational    
       Équipes (6)
	
	
	
	| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x20.gif)  |    Don Cherry Poppers | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | 10 | 41 | N1 | |
| x20.jpg)  | *Jagrbombs 2.1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | V3 | |
| x20.jpg)  | *Mustangs | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | N1 | |
| x20.gif)  | *Blades of Steel | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | D1 | |
| x20.jpg)  | Hat-Trick Swayze Express (OPA) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 65 | -52 | D2 | |
| x20.gif)  | Zambrewnies | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 45 | -36 | D6 | 
Matchs
	
	
	
	 Terminé le novembre 22 2017 
  Résultats précédents (22)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas | 
|---|
 
   
 x16/CA.png) 
 
 
  
  
  
  
  
 