8
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Degrace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Dooley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Manikkam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Nweke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Pasandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Shafique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Villemaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 23 2017
Résultats précédents (4)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 23 août | |||||
7:30 PM | Individuals 2 | 6:2 | L-Gang | Lees Turf Field #4 | |
mercredi 16 août | |||||
8:00 PM | Individuals 1 | 3:0 | Individuals 2 | Lees Turf Field #1 | |
6:00 PM | Don't Call me Schurrle | 3:0 | Individuals 2 | Lees Turf Field #4 | |
mercredi 9 août | |||||
6:30 PM | Individuals 3 | 11:0 | Individuals 2 | Lees Turf Field #3 |