8
Joueurs (13)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Mortaji | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 19 | 19 | |
J. Forde | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
J. Humberto Balbuena | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
S. Rose | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
C. Andre Thedal | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
J. Baker | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D. Abreu Fajardo | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Longchamp | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Desrosiers | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Fenestor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gendron | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Phillipa | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Toureau | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 24 2019
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 3 avr. | |||||
7:30 PM | NATIONAL BANK | 42:44 | TRANSAT TEAM | CVM - Court #1 |