17 (4-0-12)
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Mirfatahi | 35 | 14 | 13 | 90 | 18 | 247 | 17.64 | |
A. Cote | 13 | 15 | 31 | 83 | 0 | 197 | 13.13 | |
S. Eugene | 37 | 10 | 20 | 33 | 14 | 128 | 12.8 | |
W. Vancol | 42 | 14 | 6 | 15 | 30 | 126 | 9 | |
J. Cheevers | 39 | 11 | 11 | 38 | 8 | 111 | 10.09 | |
K. Jonkhans | 60 | 11 | 17 | 47 | 0 | 111 | 10.09 | |
M. Maurus | 47 | 12 | 13 | 40 | 5 | 108 | 9 | |
F. Pauleus | 7 | 11 | 8 | 32 | 1 | 75 | 6.82 | |
P. Misner | 2 | 7 | 8 | 16 | 4 | 52 | 7.43 |
Matchs
Terminé le septembre 4 2018
Résultats précédents (16)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|