7
Joueurs (11)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Pierre | 45 | 1 | 3 | 7 | 1 | 20 | 20 | |
T. Mehta | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
N. Spencer | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | |
S. Frederick | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
G. Varagic | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
J. Ngala | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
N. Bacolod | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Chamsine | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Efitayo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Genel | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Skerrit | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 5 sept. | |||||
8:30 PM | GATTI | 87:59 | WOLFPACK | CVM - Court #1 |