3
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Sam | 95 | 1 | 3 | 10 | 0 | 23 | 23 | |
Y. Moise | 83 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | |
O. Russell | 47 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | |
C. Simmons | 88 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
E. Gill | 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
K. Narciso | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
I. Athis | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
A. Samuel | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 5 sept. | |||||
9:30 PM | BAP BAP | 74:82 | POULIN | CVM - Court #1 |