15
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Limbassa | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | |
T. Raobelinoro | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | |
C. Bouland | 25 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 12 | |
G. Loutochin | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
J. Faure | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
W. Beaulieu Dussault | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
A. Perrin | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Plumere | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 6 sept. | |||||
9:30 PM | TSIKYBALL | 57:68 | SUPERSTARZ | CVM - Court #1 |