17
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Barak | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | |
M. Jonnais | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
G. Plaskacz | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
T. Ngala | 34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
S. Robillard | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
T. Swanson | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S. Ruah | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Simpson | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Couillard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Ferhat | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 11 sept. | |||||
7:30 PM | MID 30s | 66:47 | 4 DA SQUAW | CVM - Court #1 |