4
Joueurs (8)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Donnelly | 76 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
K. Chaim | 40 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
M. Bertoldi | 71 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
M. Zwanenburg | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
M. Scanlan | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
D. Rothstein | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
N. Etinson | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
M. Strohl | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 11 sept. | |||||
9:30 PM | LA CITE | 72:43 | SHOWTIME | CVM - Court #1 |