9
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Prado | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 29 | 14.5 | |
W. Harris | 86 | 2 | 0 | 10 | 1 | 23 | 11.5 | |
R. Rabanero | 20 | 2 | 1 | 9 | 0 | 19 | 9.5 | |
A. Marquez | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 17 | 8.5 | |
L. Yapi | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | 6.5 | |
E. Gamero Estevez | 50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
M. Monuma | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
S. Humphreys | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
V. Murugapoopathy | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Matchs
Terminé le octobre 2 2018
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 25 sept. | |||||
8:30 PM | BLUE | 47:55 | BALL BUSTERS | CVM - Court #1 | |
mardi 11 sept. | |||||
8:30 PM | 90's LEGENDS | 66:81 | BLUE | CVM - Court #1 |