17
Joueurs (11)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Archambault | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
S. Dion | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 11 | |
C. Mercier | 41 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
S. Thellend | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
P. Bérubé | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
T. Archambault | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Goyer | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Emond | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Grandmont | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Lachance | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lavallée | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 2 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 11 sept. | |||||
7:30 PM | BALL BUSTERS | 53:37 | LOW SEED FOR EMBIID | CVM - Court #1 |