7
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Di Gaspero | 69 | 1 | 3 | 8 | 0 | 19 | 19 | |
R. Nason | 49 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
A. Ismail | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
B. Seye | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
A. Benhammida | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
G. Bouzonville | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Drapeau Sherpa | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Turk | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Usatii | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 2 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 11 sept. | |||||
9:30 PM | IN BABY | 50:40 | NO EZ BASKET | CVM - Court #1 |