12
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Amin | 47 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24 | 24 | |
J. Clergé | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 14 | |
L. Andrianirina | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
H. Mortaji | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
A. Al-Hamdani | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
R. Emeka | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Moore | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Veinotte | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Phalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 2 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 13 sept. | |||||
8:30 PM | PAX TOWN | 63:52 | PIPPEN AINT EASY | CVM - Court #1 |