3
Joueurs (12)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Wu | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
N. Bieber | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
A. Haniak | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
E. Haniak | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
J. Elson | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Casoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
S. Yit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Attara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Bellido | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Pigeon | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 2 2018
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 1 déc. | |||||
4:30 PM | Eng Squad | 48:69 | Back Court Violators | Currie Gyms 3 & 4 | |
lundi 26 nov. | |||||
9:30 PM | Eng Squad | 20:0 | Blue Ballers (Par défaut) | Fieldhouse Court D |