Red | White (Visiteur) |
4
Joueurs (11)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Weva | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 4 | ||
S. Rehimini | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
E. Clark | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
E. Downey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Rosen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Courteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Ganescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Kinley | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Sasson | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Zorigtbaatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 2 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 1 déc. | |||||
1:30 PM | McBallers | 59:23 | Club Med | Currie Gyms 3 & 4 |