6
Joueurs (15)
# | MJ | PR | ||
---|---|---|---|---|
S. Cattani | 1 | 0 | ||
S. Earle | 1 | 0 | ||
L. Ma | 1 | 0 | ||
R. Santini | 1 | 0 | ||
G. Stewart | 1 | 0 | ||
E. Stotland | 1 | 0 | ||
M. Baillie | (pas eligible) | 0 | 0 | |
S. Baker | 0 | 0 | ||
T. Baldin | 0 | 0 | ||
L. Bourbonnais | 0 | 0 | ||
A. Forsans | 0 | 0 | ||
V. Kroumov | (pas eligible) | 0 | 0 | |
D. Masson | 0 | 0 | ||
M. Nwabufo | (pas eligible) | 0 | 0 | |
P. Picotte | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 5 avr. | |||||
7:30 PM | Tidney Srudeau | 1:2 | Sets Addicts | Fieldhouse B |