Équipes
| Match | Équipe | Raison | |
|---|---|---|---|
| #13 #40 #93 | real mtl | 3 PTS | Sets perdus |
| #13 #38 | Denmerican | -2 PTS | Sets gagnés |
| #17 #40 #97 | BYOB | -3 PTS | Sets gagnés |
| #17 #97 | Denmerican | 2 PTS | Sets perdus |
| #20 | sccr tm | -1 PTS | Sets gagnés |
| #20 | Real Mcgill | 1 PTS | Sets perdus |
| #25 | Spice Girls | -1 PTS | Sets gagnés |
| #25 #38 | lolololololololol ball | 2 PTS | Sets perdus |
| #33 | Nimbly Bimbly | 1 PTS | Sets perdus |
| #33 | Occasionally Goaldiggers | -1 PTS | Sets gagnés |
| #41 | Kyo | -1 PTS | Sets gagnés |
| #41 #49 #86 | muppets | 3 PTS | Sets perdus |
| #42 | Kyo | 1 PTS | Sets perdus |
| #42 #49 | Nokia 3310 | -2 PTS | Sets gagnés |
| #50 | Good FC | -1 PTS | Sets gagnés |
| #50 #100 | Chibromasteurs | 2 PTS | Sets perdus |
| #56 | SmallFeetBigBalls | -1 PTS | Sets gagnés |
| #56 | two fun guys | 1 PTS | Sets perdus |
| #68 #96 | Good FC | 2 PTS | Sets perdus |
| #68 | 4LOKOmotive | -1 PTS | Sets gagnés |
| #86 #97 | Babu Invasion | -2 PTS | Sets gagnés |
| #97 | Occasionally Goaldiggers | 1 PTS | Sets perdus |
| #93 | Cour-trois | -1 PTS | Sets gagnés |
| #96 #100 | TST FC | -2 PTS | Sets gagnés |
| #99 | 4LOKOmotive | 1 PTS | Sets perdus |
| #99 #103 | Swiss/DFCO | -2 PTS | Sets gagnés |
| #103 | TST FC | 1 PTS | Sets perdus |
Les règles suivantes sont appliquées automatiquement:
Un joueur reçoit un carton rouge dans un match, suspendre pour 1 match avec équipe.
Une équipe perds par une différence 1 set, ajouter 1 point.
Une équipe gagne par une différence de 1 set, soustraire -1 points.
Un joueur reçoit deux cartons jaunes dans le même match, suspendre pour 1 match avec équipe.