Royal Blue / Mantis |
1er (5-0-2)
Joueurs (33)
# | MJ | PR | ||
---|---|---|---|---|
D. Huy Tran | 6 | 0 | ||
J. Khalil | 6 | 0 | ||
D. Rompotinos | 6 | 0 | ||
B. Wan | 6 | 0 | ||
D. Rochon-Terry | 5 | 0 | ||
M. Brookbank | 4 | 0 | ||
D. Goerzen | 4 | 0 | ||
H. Shields | 4 | 0 | ||
L. Zhang | 4 | 0 | ||
J. Enns | 3 | 0 | ||
S. Hadj Youssef | 3 | 0 | ||
A. Hadwen | 3 | 0 | ||
L. Wilson | 3 | 0 | ||
S. Andric | 2 | 0 | ||
A. Shibi Rosen | 2 | 0 | ||
S. Yin | 2 | 0 | ||
B. Armstrong | 1 | 0 | ||
V. De Braga | 1 | 0 | ||
A. Vargo | 1 | 0 | ||
Z. Atsaidis | 0 | 0 | ||
D. Cong-O | 0 | 0 | ||
D. Doucet | 0 | 0 | ||
A. Fallahi | 0 | 0 | ||
L. Kennedy | 0 | 0 | ||
F. Lussier | 0 | 0 | ||
P. Patel | 0 | 0 | ||
B. Phillips | 0 | 0 | ||
C. Rafiaa | 0 | 0 | ||
T. Rezai | 0 | 0 | ||
A. Shah | 0 | 0 | ||
T. Tibuleac | 0 | 0 | ||
L. Wang | 0 | 0 | ||
C. Wu | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 26 2019
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 26 mars | |||||
9:45 PM | CereBallers | 4:5 | Red Ball Cells | Gym 2 | |
mardi 19 mars | |||||
9:00 PM | Ball Fondlers | 1:5 | CereBallers | Gym 2 | |
mardi 12 mars | |||||
7:30 PM | Ian's Ball Handlers | 1:5 | CereBallers | Gym 2 | |
mardi 19 févr. | |||||
9:45 PM | Some Weirdos | 5:0 | CereBallers | Gym 2 | |
mardi 29 janv. | |||||
9:00 PM | CereBallers | 5:0 | The Leishmaniacs | Gym 2 | |
mercredi 23 janv. | |||||
9:00 PM | CereBallers | 5:4 | M-SKRRRT | Gym 2 | |
mardi 15 janv. | |||||
9:00 PM | Ball Fondlers | 2:5 | CereBallers | Gym 2 |