Cette saison a été marqué comme «incomplète», toutes les statistiques ne sont pas disponibles.
| 56 joueurs | Matchs Joués |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | SG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Sidhu | NO GAME SCHEDULED | Any | 8 | 14 |
| 2 | T. Brar | NO GAME SCHEDULED | Any | 8 | 14 |
| 3 | A. Singh Brar | NO GAME SCHEDULED | Any | 8 | 14 |
| 4 | L. Webb | NO GAME SCHEDULED | Any | 8 | 14 |
| 5 | N. S Mood | NO GAME SCHEDULED | Any | 8 | 14 |
| 6 | V. Milbrath | How I Set Your Mother | Any | 8 | 19 |
| 7 | I. Iqbal | NO GAME SCHEDULED | Any | 8 | 14 |
| 8 | A. Cote | How I Set Your Mother | Any | 8 | 19 |
| 9 | S. Lalonde-Bester | How I Set Your Mother | Any | 7 | 19 |
| 10 | C. Strachan | How I Set Your Mother | Any | 7 | 16 |
| 11 | F. Kotlyar | NO GAME SCHEDULED | Any | 7 | 13 |
| 12 | R. Lacombe | Luke Xing-Xie | Any | 7 | 4 |
| 13 | I. Hader | How I Set Your Mother | Any | 7 | 19 |
| 14 | D. Cox 2 | How I Set Your Mother | Any | 7 | 16 |
| 15 | K. Sunstrum | NO GAME SCHEDULED | Any | 7 | 11 |
| 16 | J. Markou | Luke Xing-Xie | Any | 7 | 4 |
| 17 | C. Bleiziffer | Pan Hot | Any | 7 | 7 |
| 18 | T. Gasperin Terra Camargo | Luke Xing-Xie | Any | 7 | 4 |
| 19 | M. Blue | Kamakazies | Any | 6 | 15 |
| 20 | P. Colmenares | Pan Hot | Any | 6 | 5 |
| 21 | A. Fleming | Luke Xing-Xie | Any | 6 | 4 |
| 22 | R. Maheu | Les crinqués | Any | 6 | 2 |
| 23 | X. Godin | Los Chicharrones | Any | 6 | 3 |
| 24 | L. Roy | Les crinqués | Any | 6 | 2 |
| 25 | R. Dupuis | Les crinqués | Any | 6 | 2 |
| 26 | M. Revuelta Albero | Los Chicharrones | Any | 6 | 3 |
| 27 | L. Thuot | Les crinqués | Any | 6 | 2 |
| 28 | W. Overbeek | Los Chicharrones | Any | 6 | 3 |
| 29 | S. Gosselin | Les crinqués | Any | 6 | 2 |
| 30 | J. Carl Moubarak | Pan Hot | Any | 6 | 5 |
