Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombianos FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 22 | 19 | 5-1-0 | V3 | 16 | ||
Individuals 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 33 | 6 | 3-1-2 | D2 | 10 | ||
Individuals 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 40 | -9 | 3-0-3 | V2 | 9 | ||
Miss Match United | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 27 | -2 | 2-1-3 | D1 | 7 | ||
Scrambled Legs | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 2-1-3 | V1 | 7 | ||
The Mid-Fielders | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 1-0-5 | D3 | 3 |
Matchs
Terminé le mars 5 2023
Résultats précédents (22)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|