6
Joueurs (12)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Runstedler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
P. A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Frew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Go | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Go | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Kibuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Malaman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Panke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Trudeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 16 2023
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 16 févr. | |||||
6:30 PM | Missile-toe | 4:4 | Upper Rec Ind 1 | Louis Riel #2 | |
jeudi 9 févr. | |||||
9:30 PM | Soccer Moms | 6:1 | Upper Rec Ind 1 | Louis Riel #2 | |
jeudi 2 févr. | |||||
8:30 PM | Winded FC | 3:1 | Upper Rec Ind 1 | Louis Riel #1 |