12
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Giangi | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 20 | |
L. Toussaint | 63 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 16 | |
J. Webb | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 | |
N. Spencer | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
B. Mbiye | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
J. Rondo | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
J. Hall | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Saade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Weisner | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 24 2023
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 1 mai | |||||
9:30 PM | DESIR | 64:63 | TERROR SQUAD | CVM - Court #1 |