Équipes (5)
| MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | The Ladybugs | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 22 | 19 | 6-2-2 | V4 | 29 | |
| | * Bonobos | 15 | 6 | 4 | 5 | 46 | 40 | 6 | 4-3-3 | N1 | 22 | |
| | * Ninjas United | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6-1-3 | D1 | 20 | |
| | * The Walruses | 13 | 4 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | 3-2-5 | N1 | 16 | |
| | * Super Kick | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 | 50 | -25 | 2-0-8 | V2 | 6 |
Matchs
Terminé le septembre 7 2023
Résultats précédents (33)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|