7
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Aniba | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
A. Pascua | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
S. Ben Ameur | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
C. Delande | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
V. Coeto | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
H. Danaie | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
J. Kochan | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
A. Bienes | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
C. Caron | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
S. Garon-Bélanger | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Matchs
Terminé le novembre 1 2023
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 15 oct. | |||||
6:00 PM | TEAM FUEGO | 33:34 | WONKRU 23 | CVM - Court #1 |