Équipes (6)
| MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Running on Empty | 5 | 4 | 1 | 0 | 4-1-0 | V2 | 9 | |
| | Feedbag | 5 | 4 | 1 | 0 | 4-1-0 | V2 | 9 | |
| | Unathletico Ottawa | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-1-2 | N1 | 5 | |
| | Upper Indy 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-1-3 | D2 | 3 | |
| | Ben's Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-1-3 | N1 | 3 | |
| | Upper Indy 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-1-4 | D4 | 1 |
Matchs
Prochain (18)
| Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
Résultats précédents (18)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|