Équipes (6)
| MJ | V | D | SG | SP | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Down & Dirty | 6 | 6 | 0 | 17 | 1 | 12 | |
| | Casual Sets | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
| | MINE MINE MINE | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | |
| | Calm Your Tips | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | |
| | Practice Safe Sets | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | |
| | Spike Wazowski | 6 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 |
Matchs
Prochain (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 28 oct. | |||||
| 7:00 PM | Spike Wazowski | | MINE MINE MINE | Albert Street COLT Gym#1 | |
| 8:00 PM | Casual Sets | | Down & Dirty | Albert Street COLT Gym#1 | |
| 9:00 PM | Calm Your Tips | | Practice Safe Sets | Albert Street COLT Gym#1 |
Résultats précédents (24)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|