4
| F. Buhendwa (BUHENDWA) marque 37 points vs. NET RIPPERS! |
| F. Buhendwa (BUHENDWA) marque 29 points vs. NO HAPPY ENDING! |
Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Buhendwa | 0 | 3 | 12 | 22 | 10 | 86 | 28.67 | |
| E. Habwineza | 59 | 3 | 9 | 26 | 0 | 61 | 20.33 | |
| O. Djalal | 50 | 3 | 2 | 6 | 8 | 38 | 12.67 | |
| P. Mwamba | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 11 | |
| Y. Sorel | 72 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.33 | |
| J. George | 68 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2.33 | |
| P. Ndoti | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Roberge | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Buhendwa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Choquette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Thioye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2025
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 14 oct. | |||||
| 7:30 PM | NET RIPPERS | 97:89 | BUHENDWA | CVM - Court #1 | |
| lundi 6 oct. | |||||
| 9:40 PM | NO HAPPY ENDING | 71:75 | BUHENDWA | CVM - Court #1 | |
| lundi 29 sept. | |||||
| 9:40 PM | BUHENDWA | 77:71 | MAJORS | CVM - Court #1 |
