1er (5-1-0)
Joueurs (13)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Boissonneault | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
S. de Baene | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
J. Noël | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
R. Dumas | (inactif) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
P. Clément | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
G. Roy | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Fortin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
S. Leduc | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
L. Vallée | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
S. Phan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Bilodeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Mourain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Crevier | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
Matchs
Terminé le juillet 5 2012
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
mardi 26 juin | |||||
7:00 PM | Blues | 5:5 | Sénateurs | Aréna Brébeuf | |
jeudi 21 juin | |||||
7:00 PM | Blues | 5:4 | Kings | Aréna Brébeuf | |
mardi 12 juin | |||||
7:00 PM | Blues | 7:6 | Predators | Aréna Brébeuf | |
mardi 5 juin | |||||
7:00 PM | Blues | 12:3 | Flyers | Aréna Brébeuf | |
lundi 28 mai | |||||
7:00 PM | Blues | 1:0 | Sharks | Aréna Brébeuf | |
lundi 21 mai | |||||
7:00 PM | Blues | 1:0 | Capitals | Aréna Brébeuf |